Alternativen (ohne gemeldeten Lieferengpass)
(Gleiche Wirkstoffklasse; gleicher Verabreichungsweg;
allenfalls unterschiedliche Dosierungen, unterschiedliche Packungsgrössen)


Hinweis : Die Alternativen werden über einen Algorithmus automatisch abgefragt.
Es handelt sich um keine Empfehlung, sondern um eine Datenbankabfrage.
Die Beurteilung darüber ob eine Alternative für einen einzelnen Patienten/Patientin geeignet ist muss von einer Fachperson gemacht werden.



Alternativpräparate von der gleichen Firma (z.B. andere Packungsgrössen)
BezeichnungFirmaGTIN
LIDOCAIN Streuli 1% 100 mg/10ml 10 Amp 10 mlStreuli Pharma AG7680300151348
LIDOCAIN Streuli 1% 20 mg/2ml 50 Amp 2 mlStreuli Pharma AG7680300150532
LIDOCAIN Streuli 1% 50 mg/5ml 10 Amp 5 mlStreuli Pharma AG7680300150884
LIDOCAIN Streuli 1% 50 mg/5ml 50 Amp 5 mlStreuli Pharma AG7680300151188
LIDOCAIN Streuli 1% 500 mg/50ml Durchstf 50 mlStreuli Pharma AG7680300151775
LIDOCAIN Streuli 2% 1 g/50ml 10 Durchstf 50 mlStreuli Pharma AG7680300154608
LIDOCAIN Streuli 2% 1 g/50ml Durchstf 50 mlStreuli Pharma AG7680300154523
LIDOCAIN Streuli 2% 100 mg/5ml 10 Amp 5 mlStreuli Pharma AG7680300152581
LIDOCAIN Streuli 2% 100 mg/5ml 50 Amp 5 mlStreuli Pharma AG7680300152741
LIDOCAIN Streuli 2% 40 mg/2ml 10 Amp 2 mlStreuli Pharma AG7680300150297
LIDOCAIN Streuli 2% 40 mg/2ml 50 Amp 2 mlStreuli Pharma AG7680300152239



Co-Marketing Präparate
(d.h. identisch) ohne gemeldeten Lieferengpass
kein Co-Marketing Präparat ohne gemeldeten Lieferengpass
 
Übersicht alle Alternativ-Präparate ohne gemeldeten Lieferengpass

BezeichnungFirmaGTINOriginal/Generikum
LIDOCAIN Bichsel 0.5% 50 mg/10ml 10 x 10 mlLaboratorium Dr. G. Bichsel AG7680535701271
LIDOCAIN Bichsel 1% 100 mg/10ml 10 Amp 10 mlLaboratorium Dr. G. Bichsel AG7680535700625
LIDOCAIN Bichsel 1% 50 mg/5ml 10 Amp 5 mlLaboratorium Dr. G. Bichsel AG7680535700465
LIDOCAIN Bichsel 2% 200 mg/10ml 10 Amp 10 mlLaboratorium Dr. G. Bichsel AG7680535701004
LIDOCAIN CO2 Sintetica Inj Lös 2 % Vial 20 mlSintetica SA7680508720186
LIDOCAIN HCL Inj Lös 1000 mg/100ml 10 Btl 100 mlSintetica SA7612098006531
LIDOCAIN HCL Inj Lös 1000 mg/100ml Btl 100 mlSintetica SA7612098006500
LIDOCAIN HCL KA 200 mg/20ml konserviert 20 mlZüriPharm AG7630030103278
LIDOCAIN HCL KA 400 mg/20ml konserviert Vial 20 mlZüriPharm AG7630030103308
LIDOCAIN Streuli 1% 100 mg/10ml 10 Amp 10 mlStreuli Pharma AG7680300151348
LIDOCAIN Streuli 1% 20 mg/2ml 50 Amp 2 mlStreuli Pharma AG7680300150532
LIDOCAIN Streuli 1% 50 mg/5ml 10 Amp 5 mlStreuli Pharma AG7680300150884
LIDOCAIN Streuli 1% 50 mg/5ml 50 Amp 5 mlStreuli Pharma AG7680300151188
LIDOCAIN Streuli 1% 500 mg/50ml Durchstf 50 mlStreuli Pharma AG7680300151775
LIDOCAIN Streuli 2% 1 g/50ml 10 Durchstf 50 mlStreuli Pharma AG7680300154608
LIDOCAIN Streuli 2% 1 g/50ml Durchstf 50 mlStreuli Pharma AG7680300154523
LIDOCAIN Streuli 2% 100 mg/5ml 10 Amp 5 mlStreuli Pharma AG7680300152581
LIDOCAIN Streuli 2% 100 mg/5ml 50 Amp 5 mlStreuli Pharma AG7680300152741
LIDOCAIN Streuli 2% 40 mg/2ml 10 Amp 2 mlStreuli Pharma AG7680300150297
LIDOCAIN Streuli 2% 40 mg/2ml 50 Amp 2 mlStreuli Pharma AG7680300152239
RAPIDOCAIN 1 g/50ml Vial 50 mlSintetica SA7680323814015
RAPIDOCAIN 100 mg/10ml o Kons 10 Amp 10 mlSintetica SA7680323811977
RAPIDOCAIN 100 mg/20ml o Kons Vial 20 mlSintetica SA7680323814022
RAPIDOCAIN 100 mg/5ml o Kons 10 Amp 5 mlSintetica SA7680323810659
RAPIDOCAIN 200 mg/20ml o Kons Vial 20 mlSintetica SA7680323813957
RAPIDOCAIN 40 mg/2ml o Kons 10 Amp 2 mlSintetica SA7680323810574
RAPIDOCAIN 400 mg/20ml o Kons Vial 20 mlSintetica SA7680323813964
RAPIDOCAIN 50 mg/5ml o Kons 10 Amp 5 mlSintetica SA7680323811700
RAPIDOCAIN 500 mg/50ml Vial 50 mlSintetica SA7680323813995
XYLESIN Inj Lös 100 mg/10ml 10 Amp 10 mlAmino AG7680237062021
XYLESIN Inj Lös 100 mg/10ml 100 Amp 10 mlAmino AG7680237062106
XYLESIN Inj Lös 100 mg/5ml 100 Amp 5 mlAmino AG7680237063264
XYLESIN Inj Lös 1000 mg/100ml m Kons 100 mlAmino AG7680237062458
XYLESIN Inj Lös 1000 mg/50ml m Kons 10 x 50 mlAmino AG7680237063691
XYLESIN Inj Lös 1000 mg/50ml m Kons 50 mlAmino AG7680237063509
XYLESIN Inj Lös 20 mg/2ml 10 Amp 2 mlAmino AG7680237061642
XYLESIN Inj Lös 20 mg/2ml 100 Amp 2 mlAmino AG7680237061727
XYLESIN Inj Lös 20 mg/ml 10 Amp 1 mlAmino AG7680237062533
XYLESIN Inj Lös 20 mg/ml 100 Amp 1 mlAmino AG7680237062618
XYLESIN Inj Lös 250 mg/50ml m Kons 10 x 50 mlAmino AG7680237060249
XYLESIN Inj Lös 250 mg/50ml m Kons 50 mlAmino AG7680237060164
XYLESIN Inj Lös 40 mg/2ml 10 Amp 2 mlAmino AG7680237062885
XYLESIN Inj Lös 40 mg/2ml 100 Amp 2 mlAmino AG7680237062960
XYLESIN Inj Lös 50 mg/5ml 10 Amp 5 mlAmino AG7680237061802
XYLESIN Inj Lös 50 mg/5ml 100 Amp 5 mlAmino AG7680237061994
XYLESIN Inj Lös 500 mg/100ml m Kons 100 mlAmino AG7680237060324
XYLESIN Inj Lös 500 mg/50ml m Kons 10 x 50 mlAmino AG7680237062373
XYLESIN Inj Lös 500 mg/50ml m Kons 50 mlAmino AG7680237061215